
|
|||||||||||||||||||
| تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
| بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
| 1 | ايران | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 16 | 1.375 | 864 | 818 | 1.056 | |||
| 2 | ايتاليا | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 16 | 1.375 | 869 | 860 | 1.010 | |||
| 3 | برزيل | 11 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 22 | 0.773 | 884 | 896 | 0.987 | |||
| 4 | لهستان | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 22 | 0.682 | 826 | 869 | 0.951 | |||
ufeff
|
|||||||||||||||||||
| تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
| بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
| 1 | آمريکا | 21 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1.625 | 959 | 879 | 1.091 | |||
| 2 | روسيه | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 1.467 | 841 | 814 | 1.033 | ||||
| 3 | صربستان | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 1.000 | 756 | 752 | 1.005 | |||
| 4 | بلغارستان | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 26 | 0.346 | 701 | 812 | 0.863 | ||||
|
|||||||||||||||||||
| تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
| بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
| 1 | بلژيک | 23 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | 1.786 | 902 | 846 | 1.066 | ||||
| 2 | کانادا | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | 1.294 | 884 | 853 | 1.036 | ||
| 3 | فنلاند | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | 0.783 | 887 | 920 | 0.964 | ||
| 4 | استراليا | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 26 | 0.577 | 904 | 958 | 0.944 | |||
|
|||||||||||||||||||
| تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
| بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
| 1 | فرانسه | 30 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 11 | 3.000 | 1037 | 913 | 1.136 | |||
| 2 | آرژانتين | 25 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 16 | 1.812 | 1023 | 967 | 1.058 | ||
| 3 | آلمان | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 26 | 0.692 | 989 | 990 | 0.999 | ||
| 4 | ژاپن | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 35 | 0.229 | 868 | 1047 | 0.829 | ||||
|
|||||||||||||||||||
| تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
| بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
| 1 | هلند | 18 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 1.389 | 968 | 919 | 1.053 | |||
| 2 | پرتغال | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1.000 | 874 | 877 | 0.997 | ||
| 3 | جمهوري چک | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1.048 | 943 | 947 | 0.996 | ||
| 4 | کره جنوبي | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 25 | 0.680 | 931 | 973 | 0.957 | |||
برچسب:
نویسنده: علیرضا زارع پور